Opis
Ogrodowy murek oporowy zewnętrzny aluminium
Ogrodowy murek oporowy to doskonały sposób na oddzielenie trawnika od części uprawnej ogrodu. Świetnie sprawdzi się także w roli krawężnika lub obrzeża przy oczkach wodnych i stawkach. Murek ogrodowy prócz funkcji praktycznej może również stanowić ciekawy detal architektoniczny ogrodu. Pięknie prezentuje się na skalnikach oraz jako ogrodzenie dla klombu. Doskonale wpisze się także w pejzaż małej architektury miejskiej – w parkach i na skwerach. Ściany oporowe pozwalają tworzyć atrakcyjne konstrukcje w ogrodach i przestrzeniach zewnętrznych. Ogrodowy murek oporowy poprzez swoje różnorodne kąty oraz krzywizny zapewnia nieograniczone możliwości kreowania kształtów i form, które możesz dostosować do własnych preferencji i estetyki ogrodu. Wizualnie, aluminiowy murek oporowy prezentuje się nowocześnie i minimalistycznie, nadając ogrodowi elegancki i designerski wygląd. Aluminium jest odporne na korozję, w związku z tym można pozostawić je na zewnątrz przez cały rok bez obawy o uszkodzenie.
Dodatkowe informacje:
– górna krawędź ma standardową szerokość 50×25 mm,
– aluminiowe ściany oporowe są bardzo solidne, wytrzymałe, odporne na korozję i trwałe,
– aluminiowe ściany oporowe o wysokości 20 i 30 cm mają standardową grubość 3 mm,
– aluminiowe ściany oporowe o wysokości 40 i 60 cm mają standardową grubość 3 mm.
Planujesz zakupić większą ilość produktów? Skontaktuj się z nami w celu uzyskania rabatu.
Produkt | wymiary | waga | materiał |
model | mm | kg | |
ARS3.200.1000 prosty | 1000 | 3,25 | Aluminium 3mm |
ARS3.200.1500 prosty | 1500 | 4,80 | Aluminium 3mm |
ARS3.200.2000 prosty | 2000 | 6,34 | Aluminium 3mm |
ARSN3.200.500 narożnik wewnętrzny | 500 | 3,09 | Aluminium 3mm |
ARSO3.200.500 narożnik zewnętrzny | 500 | 3,09 | Aluminium 3mm |
ARSN3.200.1000 narożnik wewnętrzny | 1000 | 6,19 | Aluminium 3mm |
ARSO3.200.1000 narożnik zewnętrzny | 1000 | 6,19 | Aluminium 3mm |
ARCN3.200.500 krzywa wewnętrzna | 500 | 2,43 | Aluminium 3mm |
ARCO3.200.500 krzywa zewnętrzna | 500 | 2,43 | Aluminium 3mm |
ARCN3.200.1000 krzywa wewnętrzna | 1000 | 4,86 | Aluminium 3mm |
ARCO3.200.1000 krzywa zewnętrzna | 1000 | 4,86 | Aluminium 3mm |
ARCN3.200.1500 krzywa wewnętrzna | 1500 | 7,29 | Aluminium 3mm |
ARCO3.200.1500 krzywa zewnętrzna | 1500 | 7,29 | Aluminium 3mm |
ARCN3.200.2000 krzywa wewnętrzna | 2000 | 9,71 | Aluminium 3mm |
ARCO3.200.2000 krzywa zewnętrzna | 2000 | 9,71 | Aluminium 3mm |
ARS3.300.1000 prosty | 1000 | 4,55 | Aluminium 3mm |
ARS3.300.1500 prosty | 1500 | 6,71 | Aluminium 3mm |
ARS3.300.2000 prosty | 2000 | 8,88 | Aluminium 3mm |
ARSN3.300.500 narożnik wewnętrzny | 500 | 4,33 | Aluminium 3mm |
ARSO3.300.500 narożnik zewnętrzny | 500 | 4,33 | Aluminium 3mm |
ARSN3.300.1000 narożnik wewnętrzny | 1000 | 8,66 | Aluminium 3mm |
ARSO3.300.1000 narożnik zewnętrzny | 1000 | 8,66 | Aluminium 3mm |
ARCN3.300.500 krzywa wewnętrzna | 500 | 3,40 | Aluminium 3mm |
ARCO3.300.500 krzywa zewnętrzna | 500 | 3,40 | Aluminium 3mm |
ARCN3.300.1000 krzywa wewnętrzna | 1000 | 6,80 | Aluminium 3mm |
ARCO3.300.1000 krzywa zewnętrzna | 1000 | 6,80 | Aluminium 3mm |
ARCN3.300.1500 krzywa wewnętrzna | 1500 | 10,20 | Aluminium 3mm |
ARCO3.300.1500 krzywa zewnętrzna | 1500 | 10,20 | Aluminium 3mm |
ARCN3.300.2000 krzywa wewnętrzna | 2000 | 13,60 | Aluminium 3mm |
ARCO3.300.2000 krzywa zewnętrzna | 2000 | 13,60 | Aluminium 3mm |
ARS4.400.1000 prosty | 1000 | 7,80 | Aluminium 4mm |
ARS4.400.1500 prosty | 1500 | 11,51 | Aluminium 4mm |
ARS4.400.2000 prosty | 2000 | 15,22 | Aluminium 4mm |
ARSN4.400.500 narożnik wewnętrzny | 500 | 7,43 | Aluminium 4mm |
ARSO4.400.500 narożnik zewnętrzny | 500 | 7,43 | Aluminium 4mm |
ARSN4.400.1000 narożnik wewnętrzny | 1000 | 14,85 | Aluminium 4mm |
ARSO4.400.1000 narożnik zewnętrzny | 1000 | 14,85 | Aluminium 4mm |
ARCN4.400.500 krzywa wewnętrzna | 500 | 5,40 | Aluminium 4mm |
ARCO4.400.500 krzywa zewnętrzna | 500 | 5,40 | Aluminium 4mm |
ARCN4.400.1000 krzywa wewnętrzna | 1000 | 10,79 | Aluminium 4mm |
ARCO4.400.1000 krzywa zewnętrzna | 1000 | 10,79 | Aluminium 4mm |
ARCN4.400.1500 krzywa wewnętrzna | 1500 | 16,19 | Aluminium 4mm |
ARCO4.400.1500 krzywa zewnętrzna | 1500 | 16,19 | Aluminium 4mm |
ARCN4.400.2000 krzywa wewnętrzna | 2000 | 21,59 | Aluminium 4mm |
ARCO4.400.2000 krzywa zewnętrzna | 2000 | 21,59 | Aluminium 4mm |
ARS4.600.1000 prosty | 1000 | 11,26 | Aluminium 4mm |
ARS4.600.1500 prosty | 1500 | 16,62 | Aluminium 4mm |
ARS4.600.2000 prosty | 2000 | 21,99 | Aluminium 4mm |
ARSN4.600.500 narożnik wewnętrzny | 500 | 10,73 | Aluminium 4mm |
ARSO4.600.500 narożnik zewnętrzny | 500 | 10,73 | Aluminium 4mm |
ARSN4.600.1000 narożnik wewnętrzny | 1000 | 21,45 | Aluminium 4mm |
ARSO4.600.1000 narożnik zewnętrzny | 1000 | 21,45 | Aluminium 4mm |
ARCN4.600.500 krzywa wewnętrzna | 500 | 7,12 | Aluminium 4mm |
ARCO4.600.500 krzywa zewnętrzna | 500 | 7,12 | Aluminium 4mm |
ARCN4.600.1000 krzywa wewnętrzna | 1000 | 14,25 | Aluminium 4mm |
ARCO4.600.1000 krzywa zewnętrzna | 1000 | 14,25 | Aluminium 4mm |
ARCN4.600.1500 krzywa wewnętrzna | 1500 | 21,37 | Aluminium 4mm |
ARCO4.600.1500 krzywa zewnętrzna | 1500 | 21,37 | Aluminium 4mm |
ARCN4.600.2000 krzywa wewnętrzna | 2000 | 28,50 | Aluminium 4mm |
ARCO4.600.2000 krzywa zewnętrzna | 2000 | 28,50 | Aluminium 4mm |
Znajdź nas: